SensoDetect
SensoDetect meddelar idag att deras artikel rörande autismspektrum publicerats i tidskriften Neuropsychiatric Disease and Treatment. I studien visar SensoDetect att personer med Autismspektrum visar upp ett speciellt svarsmönster i hjärnstammen när de utsätts för ljudpåverkan. I förlängningen innebär det att SD-BERA förutom vid ADHD och schizofren kan användas vid diagnostisering av autismspektrum i. Bolaget har tidigare rapporterat att deras artikel blivit antagen för publicering vilket begränsar nyhetsvärdet, men det är intressant att tänka sig att det kommer fler artiklar av detta slag, då bolaget säger sig sitta på data om ett flertal tillstånd.
| Genombrott inom demens | 2012-01-05 |
| Rapport 3 KV | 2011-11-24 |
| Samma prestanda på halva tiden | 2011-11-24 |
| Stort steg mot kommersialisering | 2011-09-01 |
| Rapport 2 KV | 2011-08-25 |
| Smyger in en potentiell världsnyhet | 2011-05-30 |
| Trevare i Nordamerika | 2011-05-24 |
| Rapport 1 KV | 2011-05-05 |
| Insiders ökar mer än väntat | 2011-02-14 |
| Kompletterad kommentar. | 2011-02-07 |
| Bokslut | 2011-02-07 |
| Spänningen stiger | 2011-01-25 |
| Dold information | 2011-01-05 |
| Aggressiv nyemission | 2011-01-05 |
| Preliminära resultat | 2010-12-22 |
| VD-intervju | 2010-12-06 |
| Rapport 3 kv 2010 | 2010-11-23 |
| Från klarhet till klarhet | 2010-11-08 |
| Marknaden flerdubblas | 2010-09-08 |
| Rapport 2 kv 2010 | 2010-08-24 |
| Forskningsrapport med mersmak | 2010-06-30 |
| Artikel publicerad | 2010-05-31 |
| Rapport 1 kv 2010 | 2010-05-26 |
| Stor studie på barn | 2010-05-10 |
