Biogaia
Ny studie - 2009-03-02
Idag meddelade Biogaia att en studie gjorts med reuteritabletter där Biogaias probiotika visade sig effektiv mot diarré hos patienter som behandlats med antibiotika. Resultaten är i linje med vad som tidigare uppnåtts och visar återigen på såväl fysiska som monetära vinster som skulle kunna göras om reuteri användes mer frekvent inom vården. Studien genomfördes och presenterades i USA och kan komma att bli ett bra säljargument för de produkterna inom klinisk nutrition som innehåller reuteri
Tidigare kommentarer
| Biogaia tappar fart | 2010-05-06 |
| Rapport q4 -Inga överraskningar | 2010-02-22 |
| Rapport q3 | 2009-10-22 |
| Rapport q2 | 2009-08-18 |
| Avtal Tyskland | 2009-06-12 |
| Insiders minskar institutioner ökar | 2009-05-15 |
| Rapport q1 | 2009-04-22 |
| Ny studie | 2009-03-02 |
| Rapport q4 | 2009-02-12 |
| Nytt avtal | 2009-01-12 |
