Alla analyser och kommentarer
| Micro Systemation | Rapport 4 kv. 2011 | 2012-02-03 |
| Kopparberg Mineral | Nordic Iron Ore till First North | 2012-02-02 |
| WntResearch | Bekräftar finansiering från Eurostar | 2012-02-02 |
| Episurf | Episurf sprider aktier | 2012-01-19 |
| Micro Systemation | Bättre försäljning än väntat | 2012-01-18 |
| WntResearch | Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt | 2012-01-16 |
| WntResearch | Ny VD | 2012-01-12 |
| SensoDetect | Genombrott inom demens | 2012-01-05 |
| WntResearch | Emission ej fulltecknad | 2011-12-29 |
| Kopparberg Mineral | Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg | 2011-12-16 |
| Kopparberg Mineral | Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg | 2011-12-05 |
| Dignitana | Ytterligare en distributör | 2011-12-01 |
| Dignitana | Validering av braincoolmetod | 2011-12-01 |
| Dignitana | Dignitana på First North första december | 2011-11-30 |
| Dignitana | Turkisk stororder | 2011-11-28 |
| SensoDetect | Rapport 3 KV | 2011-11-24 |
| SensoDetect | Samma prestanda på halva tiden | 2011-11-24 |
| Kopparberg Mineral | Rapport 3 kv. 2011 | 2011-11-24 |
| Episurf | Rapport 3 kv. 2011 | 2011-11-21 |
| Dignitana | Europeiskt samarbete smygstartar | 2011-11-17 |
| Dignitana | Kvartal 3 | 2011-11-17 |
| Dignitana | Avtal Taiwan | 2011-11-14 |
| WntResearch | Rapport 3 KV | 2011-11-11 |
| Kopparberg Mineral | Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda | 2011-11-10 |
| WntResearch | Emission för Fas I | 2011-11-09 |
| Episurf | I tid med leden | 2011-11-08 |
| Micro Systemation | Rapport 3 kv. 2011 | 2011-10-21 |
| Episurf | Oberoende analys bekräftar resultat från långtidsstudien | 2011-10-17 |
| Kopparberg Mineral | Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? | 2011-10-10 |
| Dignitana | Två nya ordrar | 2011-10-07 |
| Kopparberg Mineral | J/V med Gold Ore | 2011-09-20 |
| Episurf | CRO vald och ytterligare Patent sökta | 2011-09-08 |
| Kopparberg Mineral | Koncession för Blötberget klar | 2011-09-01 |
| SensoDetect | Stort steg mot kommersialisering | 2011-09-01 |
| WntResearch | Rapport 2 kv 2011 | 2011-08-31 |
| Dignitana | Distributör i Kanada | 2011-08-30 |
| Kopparberg Mineral | Rapport 2 kv 2011 | 2011-08-26 |
| SensoDetect | Rapport 2 KV | 2011-08-25 |
| Layerlab | Rapport 2 kv 2011 | 2011-08-25 |
| Dignitana | Studiestart och kompletterat patent. | 2011-08-24 |
| Episurf | Rapport 2 kv 2011 | 2011-08-23 |
| Dignitana | Rapport 2 KV | 2011-08-22 |
| Micro Systemation | Rapport 2 kv 2011 | 2011-08-21 |
| WntResearch | Avtal rörande Box-5 | 2011-08-18 |
| Kopparberg Mineral | Ny VD | 2011-08-09 |
| WntResearch | Ny indikation | 2011-07-11 |
| Layerlab | Forskargrupp på KTH använder z-lab | 2011-07-07 |
| Kopparberg Mineral | Omotiverat kraftigt kursfall | 2011-07-03 |
| Dignitana | Häpnadsväckande genombrott i Asien | 2011-06-30 |
| WntResearch | Mot klinisk fas | 2011-06-30 |
| Dignitana | Startskott för satsning på hjärnkylning | 2011-06-16 |
| SensoDetect | Smyger in en potentiell världsnyhet | 2011-05-30 |
| Dignitana | Rapport 1 KV | 2011-05-30 |
| Layerlab | Rapport 1 KV | 2011-05-27 |
| SensoDetect | Trevare i Nordamerika | 2011-05-24 |
| WntResearch | Rapport 1 KV | 2011-05-17 |
| Kopparberg Mineral | Rapport 1KV | 2011-05-13 |
| SensoDetect | Rapport 1 KV | 2011-05-05 |
| Dignitana | VD-intervju | 2011-05-05 |
| Dignitana | Ny kund | 2011-05-04 |
| Dignitana | Patent i Kina | 2011-05-03 |
| Dignitana | Leveranser till Sydamerika | 2011-04-29 |
| Kopparberg Mineral | Byter lista till First North | 2011-04-28 |
| Dignitana | Uppe på banan | 2011-04-28 |
| Dignitana | Patent | 2011-04-28 |
| Dignitana | Byter lista | 2011-04-20 |
| Micro Systemation | Rapport 1 kv 2011 | 2011-04-20 |
| Dignitana | Bryter med distributör | 2011-04-19 |
| Kopparberg Mineral | Stärker kassan | 2011-04-06 |
| PharmaLundensis | Iodocarb färdig | 2011-04-04 |
| Dignitana | Konferens i St Gallen | 2011-03-24 |
| Kopparberg Mineral | Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg | 2011-03-07 |
| WntResearch | Allt klart inför toxstudie. | 2011-03-04 |
| WntResearch | Bokslut | 2011-03-01 |
| Kopparberg Mineral | Bokslut 2010 | 2011-02-27 |
| aXichem | Bokslut | 2011-02-25 |
| Dignitana | Ett förlorat halvår. | 2011-02-23 |
| Layerlab | Förseningar och nyemission | 2011-02-23 |
| Dignitana | Vin och vatten | 2011-02-21 |
| PharmaLundensis | Rapport 4 kv 2010 | 2011-02-18 |
| Layerlab | Bygger vetenskapligt nätverk | 2011-02-17 |
| SensoDetect | Insiders ökar mer än väntat | 2011-02-14 |
| SensoDetect | Kompletterad kommentar. | 2011-02-07 |
| SensoDetect | Bokslut | 2011-02-07 |
| Micro Systemation | Rapport 4 kv 2010 | 2011-02-04 |
| Know It | Rapport 4 kv 2010 | 2011-02-03 |
| Dignitana | Nya Dignicap ännu bättre | 2011-02-03 |
| Dignitana | Nytt sjukhus till studie. | 2011-01-25 |
| SensoDetect | Spänningen stiger | 2011-01-25 |
| Layerlab | Redan känd information | 2011-01-24 |
| SensoDetect | Dold information | 2011-01-05 |
| SensoDetect | Aggressiv nyemission | 2011-01-05 |
| Dignitana | Kassan full och VD ökar | 2010-12-23 |
| SensoDetect | Preliminära resultat | 2010-12-22 |
| WntResearch | Dags för listning | 2010-12-16 |
| Dignitana | Ännu mera! | 2010-12-07 |
| SensoDetect | VD-intervju | 2010-12-06 |
| Dignitana | Dotterbolag i USA | 2010-12-06 |
| Layerlab | Svenska biosensorinstrument fortsätter att röna intresse | 2010-11-29 |
| WntResearch | Storm i ett vattenglas | 2010-11-26 |
| Dignitana | Dignitana inleder marknadsföringssamarbete | 2010-11-25 |
| SensoDetect | Rapport 3 kv 2010 | 2010-11-23 |
| PharmaLundensis | Rapport 3 kv 2010 | 2010-11-18 |
| Dignitana | Rapport 3 kv 2010 | 2010-11-18 |
| Layerlab | Kvartalsredogörelse 3 kv. 2010 | 2010-11-18 |
| Dignitana | Har gått in på världens största marknad. | 2010-11-17 |
| Dignitana | Order på fem system från Saudiarabien | 2010-11-16 |
| Dignitana | USA-studien går vidare | 2010-11-15 |
| SensoDetect | Från klarhet till klarhet | 2010-11-08 |
| Dignitana | Försäljning till svenska sjukhus | 2010-11-02 |
| Know It | Rapport 3 kv. 2010 | 2010-10-21 |
| Know It | Inför rapport 3 kv. 2010 | 2010-10-18 |
| Layerlab | Framsteg för Layerlabs instrument | 2010-10-08 |
| Ellen | Tuff konkurrens | 2010-09-23 |
| Dignitana | Stororder från Turkiet | 2010-09-16 |
| SensoDetect | Marknaden flerdubblas | 2010-09-08 |
| Entraction holding | Rapport 2 kv 2010 | 2010-08-26 |
| Dignitana | Avtal med välgörenhetsorganisation | 2010-08-25 |
| SensoDetect | Rapport 2 kv 2010 | 2010-08-24 |
| Dignitana | Distributör i Singapore | 2010-08-23 |
| Dignitana | Rapport 2 kv 2010 | 2010-08-19 |
| Layerlab | Rapport 2 kv 2010 | 2010-08-19 |
| PharmaLundensis | Halvårsrapport | 2010-08-19 |
| Know It | Rapport 2 kv 2010 | 2010-07-23 |
| Know It | Inför rapport 2 kv 2010 | 2010-07-13 |
| SensoDetect | Forskningsrapport med mersmak | 2010-06-30 |
| Dignitana | Tidigt klartecken för USA ger höjd riktkurs | 2010-06-17 |
| Dignitana | Studie presenterad i USA | 2010-06-11 |
| Dignitana | Brasilien nästa | 2010-06-04 |
| SensoDetect | Artikel publicerad | 2010-05-31 |
| Dignitana | Avtal i Iran | 2010-05-31 |
| Dignitana | Etablerar dotterbolag för hjärnkylning | 2010-05-28 |
| SensoDetect | Rapport 1 kv 2010 | 2010-05-26 |
| Dignitana | VD Intervju | 2010-05-25 |
| Dignitana | Rapport 1 kv 2010 | 2010-05-18 |
| Ellen | Rapport 1 kv 2010 | 2010-05-18 |
| SensoDetect | Stor studie på barn | 2010-05-10 |
| Entraction holding | Rapport 1 kv 2010 | 2010-05-09 |
| Biogaia | Biogaia tappar fart | 2010-05-06 |
| Dignitana | Betald valideringsstudie i Europa | 2010-04-28 |
| Know It | Rapport 1 kv 2010 | 2010-04-25 |
| Know It | Inför rapport 1 kv 2010 | 2010-04-21 |
| Dignitana | Big in Japan? | 2010-04-08 |
| Dignitana | Flyt i öster | 2010-03-31 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Nu börjar det | 2010-03-30 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | NeuroVive köper patent | 2010-03-07 |
| Dignitana | Uppföljningsorder | 2010-03-02 |
| Klimax AS | Rapport q4 | 2010-02-24 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Rapport q4 - Full fart | 2010-02-23 |
| Bahnhof | Bokslutsrapport | 2010-02-22 |
| Biogaia | Rapport q4 -Inga överraskningar | 2010-02-22 |
| Ellen | Rapport q4 | 2010-02-21 |
| Entraction holding | Rapport 4 kv | 2010-02-18 |
| Know It | Rapport 4 kv 2009 | 2010-02-04 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Bryggfinansiering säkrad | 2010-01-18 |
| Senzime | Lyckade betatester | 2009-12-09 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Preliminära resultat | 2009-12-08 |
| Senzime | Rapport q3 | 2009-11-27 |
| Ellen | Rapport q3 | 2009-11-19 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Rapport q3 | 2009-11-19 |
| Entraction holding | Övertygande rapport från Entraction | 2009-11-05 |
| Biogaia | Rapport q3 | 2009-10-22 |
| Bahnhof | Bahnhof Kvartalsrapport | 2009-10-20 |
| Entraction holding | Entraction köper tillbaka teckningsoptioner | 2009-09-30 |
| Senzime | Rapport q2 | 2009-08-25 |
| Ellen | Rapport q2 | 2009-08-25 |
| Bahnhof | Kvartalsrapport | 2009-08-24 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Rapport q2 | 2009-08-20 |
| Biogaia | Rapport q2 | 2009-08-18 |
| Senzime | Lägesrapport | 2009-06-24 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Kliniska prövningar inleds | 2009-06-24 |
| Biogaia | Avtal Tyskland | 2009-06-12 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Klartecken för studien | 2009-06-11 |
| Bahnhof | Förvärv | 2009-06-10 |
| Senzime | Uppdatering av läget | 2009-06-04 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Rapport q1 | 2009-05-20 |
| Biogaia | Insiders minskar institutioner ökar | 2009-05-15 |
| Senzime | Rapport q1 | 2009-04-28 |
| Biogaia | Rapport q1 | 2009-04-22 |
| Bahnhof | Kvartalsrapport | 2009-04-20 |
| Biogaia | Ny studie | 2009-03-02 |
| Senzime | Rapport q4 | 2009-02-26 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Rapport | 2009-02-24 |
| Ellen | Rapport q4 | 2009-02-19 |
| Biogaia | Rapport q4 | 2009-02-12 |
| Ellen | Nytt avtal | 2009-02-04 |
| Senzime | Ytterligare förseningar | 2009-01-22 |
| Biogaia | Nytt avtal | 2009-01-12 |
| Ellen | Svar på Tal | 2008-11-29 |
| Senzime | Rapport q3 | 2008-11-25 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Försök på människor bekräftar djurförsök | 2008-11-12 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Ytterligare framgångar | 2008-10-08 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Emission genomförs | 2008-10-02 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Klargörande från bolaget | 2008-08-28 |
| Senzime | Rapport q2 | 2008-08-25 |
| NeuroVive Pharmaceuticals | Kommersialisering pågår | 1970-01-01 |
