Den bästa trendföljande indikatorn.
En vanlig fråga jag får är: vilken är den bästa trendföljande indikatorn?
I den tekniska analys arsenalen finns det hur många alternativ som helst. Viktigt är dock att nästan allihopa är derivat/bearbetningar av pris, i vissa fall tas hänsyn till omsättning, tid och/eller bredd. I min värld är det dock så att priset måste vara den viktigaste ingrediensen annars saknar indikatorn relevans. Det behöver dock inte vara stängningskursen, utan skulle kunna vara en bearbetning av öppning, högsta/lägsta, mittpris eller varför inte median.
Nåväl den bästa trendföljande "indikatorn" i mitt tycke är hämtad från Ed Seykota (som bl a är intervjuad i den första Market Wizards boken). På frågan om hur han avgör vart trenden pekar ger han ett enkelt och tydligt svar.
Ed Seykota föreslår att man skriver ut aktiecharten, tejpar upp den på väggen, tar fyra fem steg bakåt och granskar den. Kan man ifrån det avståndet tydligt se att priset pekar i en viss riktning så har man hittat trenden.
Svårare än så behöver det inte vara, och det funkar faktiskt i alla tidsperspektiv, från minutdiagram till kvartal.
| Bubblor | 2010-09-02 |
| Konsensus | 2010-08-25 |
| Double dip? | 2010-08-19 |
| Gör som kasinot | 2010-08-04 |
| Optimist eller pessimist | 2010-07-23 |
| Fotboll, straffar och action bias | 2010-07-15 |
| Det vi fokuserar på expanderar | 2010-07-08 |
| Börsen, osäkerhet och kommande kriser | 2010-06-16 |
| Börsen är en sentimentsindikator. | 2010-06-03 |
| Psykologin styr | 2010-05-21 |
| Trendföljande indikator | 2010-05-14 |
| Utnyttja turbulensen? | 2010-05-10 |
| Börsbeteende är autokorrelerat | 2010-04-22 |
| Placebo, förväntningar och trading | 2010-04-14 |
| Egenskaper hos framgångsrika placerare | 2010-03-23 |
| Är du också ett flockdjur? | 2010-03-14 |
| Vädret påverkar oss kanske mer än vi tror | 2010-02-17 |
| Det sitter i hjärnan | 2010-02-12 |
| Börsen den bästa sociometern. | 2010-02-08 |
| Psykologi styr vårt beteende | 2010-01-21 |
| Teknisk vs fundamental analys | 2010-01-14 |
| Bull marknad - inte bara ett finansiellt fenomen | 2009-12-09 |
