Analyser
Sortera analyserna genom att klicka på rubrikerna.
| Analys | Bolag | Publiceringsdatum | Potential | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Uppföljningsanalys | Kopparberg Mineral | 2013-04-08 | 5 | 4 |
| Uppföljningsanalys | Dignitana | 2013-03-20 | 5 | 4 |
| Börsdebutant med höggradig potential | Nordic Iron Ore | 2012-02-10 | 4 | 5 |
| Blockbusterkandidat mot klinisk fas | WntResearch | 2011-12-09 | 5 | 5 |
| Uppföljningsanalys | Dignitana | 2011-08-30 | 5 | 4 |
| Implantatutveckling på stadiga ben | Episurf | 2011-08-15 | 5 | 4 |
| Mineraler med stora potentialer | Kopparberg Mineral | 2011-02-07 | 5 | 4 |
| Tillväxtraket till nästa nivå | Micro Systemation | 2011-01-24 | 4 | 4 |
| Världsklassforskning till rabatt | WntResearch | 2010-10-14 | 5 | 5 |
| Diagnos med lysande prognos. | SensoDetect | 2010-05-03 | 5 | 4 |
| Uppdragsbevakning Dignitana | Dignitana | 2010-02-15 | 5 | 4 |
| Flyttar fram positionerna | Know It | 2010-02-02 | 3 | 3 |
| Entraction - inledande bevakning | Entraction holding | 2009-09-22 | 4 | 3 |
| Bahnhof -Sponsoranalys -20090323 | Bahnhof | 2009-03-23 | 4 | 3 |
| Analys Biogaia | Biogaia | 2008-12-22 | 3 | 4 |
| Analys Ellen | Ellen | 2008-11-24 | 4 | 5 |
| Analys Probi | Probi | 2008-09-22 | 3 | 3 |
